工程机械数据统计分析
是您经营决策的好帮手
让您真正做到知已知彼

   
  

--挖掘机械类--  

 

戴纳派克压路机技术参数

生产厂家 三一重工 三一重工 三一重工 三一重工 三一重工 三一重工
产品型号 YZ14E YZC12 YZ26C YZC12A YZK18C YZ18F
工作质量 kg 13805 12500 25300 12500 18700 18100
前轮分配质量 kg 8320 6200 15100 6200 12200 11000
后轮分配质量 kg 5485 6300 10200 6300 6500 7100
静线载荷 N/cm 376 290/295 700 290/295 497
工作速度 km/h 0~7.75 0~7 0~8.6 0~7 0~7.2 0~8.6
激振力 kN 245/139 105/78.5 460/300 160 380/260 316/224
振动频率 Hz 30/35 40/50 30/35 32~48,无级调频 29/35 29/35
振幅 mm 1.72/0.72 0.75/0.37 1.8/0.9 0.75/0.37 1.66/0.88 1.8/0.9
振动轮直径 mm - - - - - -
振动轮宽度 mm - - - - - -
行走速度 km/h 0~11.5 0~13.5 0~12.5 0~13.5 0~10.5 0~12.5
最小转弯半径 mm 6050 6230
发动机功率/转速
kW/(r/min)
110/2100 88/2300 161/2300 88/2300 133/2300 112/2300
外形尺寸(长宽高)
 mm×mm×mm
- - - - - -
生产厂家 三一重工 三一重工 三一重工 三一重工 三一重工 三一重工
产品型号 YZ18S YZ14C YZ16C YZ18C YZ18E YZ20
工作质量 kg 17500~19000 13805 16200 18800 18800 19800
前轮分配质量 kg 10300~11800 8320 10100 12500 11600 12600
后轮分配质量 kg 7200 5485 6100 6300 7200 7200
静线载荷 N/cm 475~544 376 456 560 524 600
工作速度 km/h 0~8.6 0~7.75 0~6.5 0~8.6 0~8.6 0~7.2
激振力 kN 380/260 245/139 296/208 380/260 380/260 430/260
振动频率 Hz 29/35 30/35 29/35 29/35 29/35 29/35
振幅 mm 1.9/0.95 1.72/0.72 1.9/0.9 1.9/0.95 1.9/0.95 1.9/0.95
振动轮直径 mm - - - - - -
振动轮宽度 mm - - - - - -
行走速度 km/h 0~12.5 0~11.5 0~10.5 0~12.5 0~12.5 0~10.2
最小转弯半径 mm 6050 6300 6300 6300
发动机功率/转速
kW/(r/min)
133/2300 112/2300 112/2300 133/2300 130/2200 133/2300
外形尺寸(长宽高)
 mm×mm×mm
- - - - - -

[返回上页]