工程机械数据统计分析
是您经营决策的好帮手
让您真正做到知已知彼

   
  

--挖掘机械类--  

 

凯斯压路机技术参数

生产厂家 凯斯 凯斯 凯斯 凯斯
产品型号 SV208 SV210 SV212 SV216
工作质量 kg 7140 8820 11085 14310
前轮分配质量 kg - - -
后轮分配质量 kg - - -
静线载荷 N/cm 765/853 853/941 936/1259 1077/1477
工作速度 km/h 4.7 4.7 6 5.7
激振力 kN 130/145 145/160 206/277 237/325
振动频率 Hz 40/30 40/30 35/32 35/29
振幅 mm 0.86/1.7 0.96/1.85 1.15/1.85 1.00/2.00
振动轮直径 mm 1300 1300 1500 1500
振动轮宽度 mm 1700 1700 2200 2200
行走速度 km/h 11 11 14.5 14.5
最小转弯半径 mm 3090 3090 3050 3050
发动机功率/转速
kW/(r/min)
73.8 73.8 110 110
外形尺寸(长宽高)
 mm×mm×mm
5200×1880
×2900
5200×1880
×2900
5680×2450
×3030
5680×2500
×3030
生产厂家 凯斯 凯斯 凯斯
产品型号 DV201 DV202 DV204
工作质量 kg 2500 2700 3500
前轮分配质量 kg 1250 1350 1750
后轮分配质量 kg 1250 1350 1750
静线载荷 N/cm 207/284 198/271 235/309
工作速度 km/h 7.5 7.5 7.5
激振力 kN 20.8/28.5 23.8/32.5 29.4/40.3
振动频率 Hz 53/62 53/62  53/62
振幅 mm 0.47 0.47 0.45
振动轮直径 mm 740 740 746
振动轮宽度 mm 1000 1200 1300
行走速度 km/h 13.6 13.6 10
最小转弯半径 mm 2480 2380 2530
发动机功率/转速
kW/(r/min)
20 20 27.6
外形尺寸(长宽高)
 mm×mm×mm
2640×1090
×2680
2640×1290
×2680
2640×1396
×2680

[返回上页]