工程机械数据统计分析
是您经营决策的好帮手
让您真正做到知已知彼

   
  

--挖掘机械类--  

 

西筑 山工压路机技术参数

生产厂家 西安筑路 山工 山工
产品型号 W1803D B119 B114
工作质量 kg 18600 19300 14200
前轮分配质量 kg 11300 12400 8200
后轮分配质量 kg 7300 6900 6000
静线载荷 N/cm 533(前轮) 59.1 37.6
工作速度 km/h 0~11.5 0~10 0~10
激振力 kN 345/205 350/205 265/175
振动频率 Hz 28/35 26/35 26/38
振幅 mm 2.0/0.75 2.0/0.8 2.0/0.9
振动轮直径 mm 1600 1600 1500
振动轮宽度 mm 2100 2100 2100
行走速度 km/h 0~11.5 0~12.5 0~12.5
最小转弯半径 mm 5900 6000 5900
发动机功率/转速
kW/(r/min)
132/2300 124/2200 108/2200
外形尺寸(长宽高)
 mm×mm×mm
5775×2250×3180 6335×2320 ×2990 5650×2290 ×2920
生产厂家 山工 山工 山工
产品型号 DV210 B119 B114
工作质量 kg 10800 19300 14200
前轮分配质量 kg 5400 12400 8200
后轮分配质量 kg 5400 6900 6000
静线载荷 N/cm 30.8 59.1 37.6
工作速度 km/h 0~12.5 0~10 0~10
激振力 kN 114/107 350/205 265/175
振动频率 Hz 55/40 26/35 26/38
振幅 mm 0.8/0.4 2.0/0.8 2.0/0.9
振动轮直径 mm 1350 1600 1500
振动轮宽度 mm 1750 2100 2100
行走速度 km/h 0~12.5 0~12.5 0~12.5
最小转弯半径 mm 5146 6000 5900
发动机功率/转速
kW/(r/min)
75/2300 124/2200 108/2200
外形尺寸(长宽高)
 mm×mm×mm
4550×1907 ×3000 6335×2320×2990 5650×2290×2920

[返回上页]